في السنوات الأخيرة ، التزمت الشركة بتطوير منتجات جديدة ، وأطلقت على التوالي العديد من كابلات الطاقة المثبطة للهب منخفضة الدخان وخالية من الهالوجين ، وكابلات الطاقة المقاومة للحرارة منخفضة الدخان وخالية من الهالوجين ، والكابلات المقاومة للقوارض والنمل الأبيض ، وما إلى ذلك ، مما يجعل منتجات الشركة أكثر انسجاما مع احتياجات السوق.
Поиск истории.Стереть все записи
- كل شيء
- إدارة المنتجات
- معلومات الأخبار
- مقدمة المحتوى
- منافذ الشركات
- الأسئلة الشائعة
- فيديو الشركات
- أطلس المؤسسة
العنوان: Yincun Economic Development Zone ، مدينة Renqiu ، Cangzhou ، مقاطعة Hebei
واتساب:+86-15726277732
رسالة مخصصة
حلول جاهزة لصناعتك لتختار
مركز المنتجات
كابلات مقاومة للحرارة
تصنيف الانتماء:
كابلات مقاومة للحرارة
ملخص:
الدعم الفني:
صندوق البريد:
الكلمات الرئيسية.:
وصف المنتج
1. معايير المنتج
يعتمد هذا المنتج على GB/T12706.1-2008 "الجهد المقنن من 1 كيلو فولت إلى 35 كيلو فولت يضغط على كابلات الطاقة المعزولة والملحقات ، الجزء الأول: الكابلات ذات الجهد المقنن 1 كيلو فولت و 3 كيلو فولت" و GB/T 19666-2005 "القواعد العامة للأسلاك والكابلات المقاومة للهب" الإنتاج القياسي ، في الوقت نفسه ، يمكن إنتاجه وفقًا لاحتياجات المستخدم وفقًا للمعايير التي أوصت بها اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC والمعايير البريطانية والمعايير الألمانية والمعايير الأمريكية.
ثانياً-نطاق التطبيق
هذا المنتج مناسب للجهد المقدر لتردد الطاقة 0.6/1 كيلو فولت وما دون شبكات التوزيع أو الأجهزة الصناعية.
ثالثاً-خصائص الاستخدام
تردد الطاقة تصنيف الجهد U0/U 0.6/1 كيلو فولت.
موصل الكابل يسمح لدرجات حرارة عالية على المدى الطويل لا تتجاوز 70 درجة مئوية.
أعلى درجة حرارة لموصل الكابل عند ماس كهربائي (لا يزيد عن 5S لفترة طويلة):
المقطع العرضي للموصل ≤ 300 ㎜ 2 160 درجة مئوية
المقطع العرضي للموصل ≥ 300 درجة مئوية 2 140 درجة مئوية
لا تقل درجة الحرارة المحيطة عند وضع الكابل عن 0 درجة مئوية.
نصف قطر ثني الكابل: لا يقل عن 10 أضعاف القطر الخارجي للكابل.
4. نموذج الكابل
نموذج | اسم | نطاق التطبيق |
R-v | النحاس النواة البولي فينيل كلوريد عزل البولي فينيل الكلوريد غمد كابلات الطاقة الحرارية | لا تستطيع الأنفاق الداخلية وخنادق الكابلات والأماكن الأخرى تحمل القوى الخارجية الميكانيكية. |
. صندوق صوت | الألومنيوم الأساسي البولي فينيل كلوريد عزل البولي فينيل كلوريد غلاف كابلات الطاقة الحرارية | |
أدوات H-& Y | النحاس النواة البولي فينيل كلوريد عزل البولي إيثيلين غلاف كابلات الطاقة الحرارية | |
أنبوب | غمد البولي إيثيلين المعزول من الألومنيوم | |
H-vv22 | النحاس-نواة البولي فينيل كلوريد-حزام فولاذي معزول مصفحة من البولي فينيل كلوريد | في الداخل ، يمكن استخدام الأنفاق ، وخنادق الكابلات أو المدفونة مباشرة تحت الأرض في البيئات الرطبة والأماكن ذات مستويات المياه الجوفية المرتفعة ، ويمكن أن تتحمل قوة خارجية ميكانيكية معينة وقوة شد معينة. |
Ng-vlv22 | الألومنيوم الأساسي البولي فينيل كلوريد الصلب العازل حزام درع البولي فينيل كلوريد | |
H-vv23 | النحاس النواة البولي فينيل كلوريد الصلب العازل حزام درع البولي إيثيلين | |
H-vlv23 | الألومنيوم الأساسي البولي فينيل كلوريد الصلب العازل حزام درع البولي إيثيلين |
المقطع الاسمي mm ² | طبقة مقاومة للحريق في حزام الميكا سمك * عدد الطبقات | السماكة الاسمية للعزل مم | سمك الغمد الاسمي مم | القطر الخارجي للكابل تقريبي مم | تقريب وزن الكابل كم/كجم | 20 درجة مئوية مقاومة موصل DC /كم | 25 درجة مئوية القيمة المرجعية لتدفق الكابلات (A) | |||||
وضع التربة | تركيب الهواء | |||||||||||
R-v | . صندوق صوت | النحاس | الألومنيوم | النوى النحاسية | الألومنيوم الأساسية | النوى النحاسية | الألومنيوم الأساسية | |||||
1*2.5 | 0.14*2 | 0.8 | 1.4 | 7.3 | 75.3 | 60.1 | 7.41 | 12.1 | 36 | 27 | 25 | 19 |
1*4 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 8.1 | 101.4 | 77.3 | 4.61 | 7.41 | 47 | 35 | 33 | 26 |
1*6 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 8.7 | 128.7 | 92.1 | 3.08 | 4.661 | 58 | 46 | 41 | 34 |
1*10 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 10 | 184.9 | 122.3 | 1.83 | 3.08 | 78 | 58 | 57 | 44 |
1*16 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 11 | 252.4 | 153.2 | 1.15 | 1.91 | 100 | 76 | 76 | 59 |
1*25 | 0.14*2 | 1.2 | 1.5 | 12.9 | 372.7 | 215.5 | 0.727 | 1.2 | 130 | 98 | 98 | 76 |
1*35 | 0.14*2 | 1.2 | 1.5 | 14.1 | 478.5 | 260.6 | 0.524 | 0.868 | 155 | 115 | 115 | 90 |
1*50 | 0.14*2 | 1.4 | 1.6 | 16 | 634. ، 4 | 339.2 | 0.387 | 0.641 | 185 | 140 | 145 | 110 |
1*70 | 0.14*2 | 1.4 | 1.6 | 17.8 | 858 | 431.3 | 0.268 | 0.443 | 225 | 170 | 180 | 140 |
1*95 | 0.14 بوصة 2 | 1.6 | 1.7 | 20.3 | 1158.6 | 566.4 | 0.193 | 0.32 | 270 | 205 | 225 | 175 |
1*120 | 0.14*2 | 1.6 | 1.7 | 21.9 | 1413.8 | 666.1 | 0.153 | 0.253 | 310 | 235 | 260 | 200 |
1*150 | 0.14*2 | 1.8 | 1.7 | 23.9 | 1712 | 793.8 | 0.124 | 0.206 | 350 | 265 | 260 | 200 |
1*185 | 0.14*2 | 2 | 1.7 | 26.1 | 2102.6 | 950.4 | 0.0991 | 0.164 | 395 | 3o0 | 345 | 270 |
1*240 | 0.14*2 | 2.2 | 1.7 | 29.2 | 2705.1 | 1191.1 | 0.0754 | 0.125 | 455 | 350 | 410 | 320 |
1*300 | 0.14*2 | 2.4 | 1.7 | 32 | 2643.3 | 1380.5 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 395 | 475 | 370 |
المادة السابقة
التالي
المنتجات ذات الصلة
رسالة للتشاور
7*24 ساعة
خدمة على مدار 24 ساعة عبر الإنترنت
الهاتف: +86-317-2270599 , +86-13911899055
صندوق البريد:cablehc@163.com
العنوان: Yincunan ، Majiawu Town ، مدينة Renqiu ، مدينة Cangzhou ، مقاطعة Hebei